Qué hacer hoy
- Mandar el link del Excel «Estado de Flujo en Bancos 2022.xlsx» (Plains) para actualizar saldos; hoy el corte es 2-oct-2026.
- Pedir a Panfilo los recibos P39, P40 y P41 (mecánicos/almacén/lavador) firmados; hoy no hay confirmación de ninguno.
- Pedir a Diego origen / orden de viaje de los 5 depósitos sin nombre ($214,500).
- Pedir a Diego el desglose de impuestos por operador y el reporte de flujo EU semanal (Nancy lo sugirió el 8-sep).
- Revisar con Nancy el flujo de julio 2026 (reclasificación JLSL +$15,000 / OWNER $299,518.09) y agendar su llamada.
- Preguntar a Nancy por cierre 2025, impuestos y depósitos fiscales: no hay correo reciente que lo confirme.
- Definir con Sonia Chavez (Paisano Tax) la semana de arranque de QuickBooks / supervisión.
- #4307 en ~$178 con ACH de Love's devueltos ($20 de fee c/u): vigilar; #3903 es la cuenta con colchón (~$43,074).
Checklist para Diego: arreglar / investigar
Pendiente: 10 · En proceso: 0 · Resuelto: 0
| Punto | Estado | Fecha | Nota |
|---|---|---|---|
| Dar origen y orden de viaje de los 5 depósitos sin nombre: #3903 $5,000 (17-sep), $4,000 (21-sep), $6,500 (23-sep), $60,000 (30-sep) y #4307 $139,000 (2-oct). Total $214,500. | Pendiente | 2026-10-12 | Sin confirmar: no hay respuesta de Diego/Nancy ni Excel nuevo (revisado 12-oct) |
| Llenar Código / Observaciones (orden de viaje) en los depósitos de Plains: casi todos están vacíos. | Pendiente | 2026-10-12 | Sin confirmar: no hay respuesta de Diego/Nancy ni Excel nuevo (revisado 12-oct) |
| Investigar los ACH de Love's devueltos en #4307 (≈$250,000 con fee de $20 c/u): por qué rebotan y cuáles ya se reintentaron. | Pendiente | 2026-10-12 | Sin confirmar: no hay respuesta de Diego/Nancy ni Excel nuevo (revisado 12-oct) |
| Mandar desglose de impuestos pagados por operador (Jorge lo pidió; reenviado a Diego el 13-sep). | Pendiente | 2026-10-12 | Sin confirmar: no hay respuesta de Diego/Nancy ni Excel nuevo (revisado 12-oct) |
| Aclarar el error en pagos 2 Jorge / 2 Ray / 2 Xpress (Jorge lo detectó el 8-sep). | Pendiente | 2026-10-12 | Sin confirmar: no hay respuesta de Diego/Nancy ni Excel nuevo (revisado 12-oct) |
| Revisar con Nancy la reclasificación del flujo de julio (JLSL +$15,000 USD; OWNER baja a $299,518.09). | Pendiente | 2026-10-12 | Sin confirmar: no hay respuesta de Diego/Nancy ni Excel nuevo (revisado 12-oct) |
| Revisar el préstamo de LS Saenz Trucking a XEC LLC (archivo de Nancy: −$33,165.25). | Pendiente | 2026-10-12 | Sin confirmar: no hay respuesta de Diego/Nancy ni Excel nuevo (revisado 12-oct) |
| Preparar reporte de flujo EU semanal o diario (sugerencia de Nancy). | Pendiente | 2026-10-12 | Sin confirmar: no hay respuesta de Diego/Nancy ni Excel nuevo (revisado 12-oct) |
| Confirmar si ya se devolvieron firmados los recibos de mecánicos/almacén/lavador P39, P40 y P41. | Pendiente | 2026-10-12 | Sin confirmar: no hay respuesta de Diego/Nancy ni Excel nuevo (revisado 12-oct) |
| Confirmar con Nancy el cierre 2025 y los depósitos fiscales (sin correos recientes: sin confirmar). | Pendiente | 2026-10-12 | Sin confirmar: no hay respuesta de Diego/Nancy ni Excel nuevo (revisado 12-oct) |
Datos de correos y Excel Plains al 2-oct / 9-oct-2026. Estado actualizado cada mañana; «Resuelto» solo cuando se comprueba en correo/Excel o Jorge/Diego lo confirman.
Pendientes (14) al 2026-10-12 · «sin confirmar» = no hay dato en correo ni archivos
| Pendiente | Quién | Monto | Fecha límite | Estado | Fuente / fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Link del Excel «Estado de Flujo en Bancos 2022.xlsx» (Plains) para actualizar saldos y movimientos | Jorge | — | sin fecha | ABIERTO · sin el archivo no se actualizan las 3 cuentas | Se perdió la copia; corte vigente 2-oct-2026 |
| Origen / orden de viaje de 5 depósitos sin nombre (#3903: $5,000 17-sep, $4,000 21-sep, $6,500 23-sep, $60,000 30-sep; #4307: $139,000 2-oct) | Diego | $214,500 | sin confirmar | ABIERTO · sin respuesta registrada | Excel Plains, corte 2-oct-2026 |
| Firmas de recibos mecánicos / almacén / lavador P39, P40 y P41 | Panfilo / Jorge (Nancy pidió «solicitar su firmado») | — | sin confirmar | SIN CONFIRMAR · no hay constancia de recibos firmados devueltos | Correos NAVASA 25-sep, 2-oct y 9-oct-2026 |
| ACH de Love's devueltos en #4307 (≈$250,000 acreditados y devueltos; fee $20 c/u); saldo #4307 solo $177.64 | Accounting / Love's | ≈$250,000 | sin confirmar | VIGILAR | Excel Plains, corte 2-oct-2026 |
| Reporte de nómina pagada: desglose de impuestos por operador (Jorge: «no veo específicos de cuánto pagó impuestos de cada operador») | Diego / Nancy | — | sin confirmar | ABIERTO · Jorge lo reenvió a Diego 13-sep | Correo Jorge→Diego 13-sep-2026 |
| Error en pagos: acuerdo era 2 Jorge / 2 Ray / 2 Xpress, se pagó distinto (2 Xpress, 2 Jorge, 2 Ray) · aclarar con Diego | Jorge / Diego | sin confirmar | sin confirmar | ABIERTO · Jorge dijo que lo aclararía | Correo Jorge→Nancy 8-sep-2026 |
| Revisión del flujo de julio 2026: Nancy reclasificó una transferencia (JLSL +$15,000 USD en #3903 = $89,200; OWNER baja a $299,518.09). Revisar y aprobar | Jorge | $15,000 USD reclasificados | sin confirmar | EN REVISIÓN · Jorge dijo «ahorita reviso» (8-sep); Nancy ofreció llamada para explicar | Correos Nancy 8 y 10-sep-2026 |
| Reporte de flujo EU semanal o diario: Nancy sugiere pedirle a Diego (ya lo hace desde agosto) con el código por partida | Jorge → Diego | — | sin confirmar | POR DEFINIR | Correo Nancy 8-sep-2026 |
| Owner loan LS Saenz Trucking: saldo según Nancy (7-sep): Loan $172,532.42; advance −$90,697.67; saldo a favor LS $31,834.75; menos cheque no cobrado −$50,000 y menos invoice de cajas pendiente −$65,000 = deuda de LS a XEC LLC −$33,165.25 | Jorge / Nancy | $33,165.25 (deuda de LS a XEC LLC según el archivo) | sin confirmar | PARA REVISAR | «owner loan - advance» enviado por Nancy 7-sep-2026 |
| Impuestos / cargas Méx. (IMSS, Infonavit, s/nóminas, ISPT, federales): jun total $393,892.30 · jul total $190,568.74 (XEC+AX+JLSL) | Nancy | jul: $190,568.74 | sin confirmar | INFORMATIVO · pagos de agosto/sept sin confirmar | «detalle de Impuestos global» enviado por Nancy 7-sep-2026 |
| Letras / financieras XEC LLC (lista de vencimientos jul-26): ej. Treher X800 saldo $19,935.22; PNC 2050-58T saldo $14,568.74 (6 letras); Amur 2090-95T saldo $37,564.53 (10 letras); BMO y otros | Accounting | ver adjunto | mensual | INFORMATIVO | «ANALITICA FINANCIERAS XEC LLC jul.26» 7-sep-2026 |
| Propuesta de Sonia Chavez (Paisano Tax): QuickBooks Online, supervisión de contabilidad (separar contabilidad USA/Méx.) y revisión mensual. Jorge dijo «le damos para adelante»; falta fecha de inicio | Jorge / Nancy (enviar información) / Sonia | precio: ver adjuntos | sin confirmar | EN CURSO · falta definir semana de arranque | Correos 21 y 22-sep-2026 |
| Cierre 2025 y depósitos fiscales: no hay correo reciente de Nancy ni de Cynthia sobre esto | Nancy | sin confirmar | sin confirmar | SIN CONFIRMAR · preguntar a Nancy | Búsqueda en correo de Jorge, últimos 60 días |
| Reportes de cobranza semanales NAVASA (Treher, Mazpac, LS Saenz, Lopsa, JS&NS, Autolíneas) del 18-sep: revisar saldos por cobrar | Jorge / Eduardo / Luis Ángel | ver adjunto | semanal | RECIBIDOS 18-sep · los de 25-sep y 2-oct no aparecen | Correos NAVASA 18-sep-2026 |
Plains · 17-sep a 2-oct-2026 por cuenta (Excel al 2026-10-02)
| Cuenta | Entra | Sale | Neto |
|---|---|---|---|
| #3903 | $570,880 | $516,785 | $54,095 |
| #4307 | $534,447 | $539,378 | $-4,931 |
| #6506 | $23,300 | $23,592 | $-292 |
| Total | $1,128,627 | $1,079,754 | +$48,872 |
Ojo: ~$141k es pase entre cuentas Plains y ~$250k en #4307 son créditos ACH de Love's devueltos (no es ingreso real). #4307 tiene ACH Love's/JPMorgan devueltos repetidos con fee de $20 c/u.
Principales entradas
| Origen | Monto |
|---|---|
| Love's Solutions (factoring) | ~$439,500 (+$11,900 otros Love's Solutions) |
| Java Specialty | $32,400 |
| Standard Chartered | $15,200 |
| LS Saenz Trucking | $13,800 |
| Santander MX | $6,500 |
Principales salidas
| Destino | Monto |
|---|---|
| Love's Travel (ACH + casetas) | ~$438,000 |
| Cheques pagados | $143,800 |
| Wires a Xpress Elite Carriers | $134,000 |
| Xpress Elite SA de CV | $27,000 |
| Jorge Luis Saenz | $34,700 |
| Comercializadora Quasal | $17,400 |
| PNC Vendor Finance | $16,600 |
| Autolíneas | ~$21,500 |
Depósitos sin nombre · sin detalle, observación ni orden de viaje
| Cuenta | Fecha | Monto |
|---|---|---|
| #3903 | 17-sep | $5,000 |
| #3903 | 21-sep | $4,000 |
| #3903 | 23-sep | $6,500 |
| #3903 | 30-sep | $60,000 |
| #4307 | 2-oct | $139,000 |
| Total | $214,500 | |
Nómina NAVASA (Nancy) · correos recibidos
| Periodo | Recibido | Contenido | Estatus |
|---|---|---|---|
| P39 | 25-sep | CFDI Jorge Alberto; LISTADO Y RECIBOS ELITE; RECIBOS mecánicos/almacén/lavador | firmas sin confirmar |
| P40 (28-sep a 4-oct) | 2-oct | LISTADO Y RECIBOS ELITE (xlsx/pdf/rar); RECIBOS mecánicos/almacén/lavador (11 PDFs); CFDI Jorge Alberto | firmas sin confirmar |
| P41 (5 a 11-oct) | 9-oct 11:20–11:27 AM CT | LISTADO Y RECIBOS ELITE; RECIBOS mecánicos/almacén/lavador (10 PDFs); CFDI Jorge Alberto | firmas sin confirmar |
Los correos no traen totales en dólares; están dentro de los adjuntos Excel/PDF. Estatus de firmas: sin confirmar.
Nómina por periodo (ELITE · XEC SA de CV) al 2026-10-12
| Periodo | Fechas | Empleados | Percepciones | Neto | Detalle / fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| P36 | 31-ago a 6-sep-2026 | 40 (lista leída) | $126,558.67 | $116,217.74 | Suma de las líneas leídas del archivo P36 ELITE (puede no incluir total general) |
| P38 | 14 a 20-sep-2026 | ver adjunto | ver adjunto | ver adjunto | Correo NAVASA 18-sep (xlsx/pdf/rar) |
| P39 | 21 a 27-sep-2026 | ver adjunto | ver adjunto | ver adjunto | Correo NAVASA 25-sep (no abierto) |
| P40 | 28-sep a 4-oct-2026 | 44 | $143,311.73 (percepciones; incluye vacaciones $5,290.44 y prima $1,322.61) | $134,664.01 | P40 ELITE.xlsx · deducciones $8,647.72 (Infonavit $5,426.04, pensión $2,160.27, ISR $889.75, IMSS $171.66) |
| P41 | 5 a 11-oct-2026 | 42 | $132,730.85 | $124,626.68 | P41 ELITE.xlsx · deducciones $8,104.17 (Infonavit $4,882.49, pensión $2,160.27, ISR $889.75, IMSS $171.66) |
Importes en pesos mexicanos (MXN), solo la nómina fiscal ELITE de XEC SA de CV. No incluye complementos ni nómina de mecánicos pagada por Panfilo. Cifras tomadas de los archivos adjuntos de NAVASA.
Correos de Nancy / NAVASA recientes últimos ~30 días
| Fecha | Asunto | Qué pide / trae | De |
|---|---|---|---|
| 9-oct | LISTADO Y RECIBOS ELITE P41 2026 | Entrega listado y recibos del 5 al 11-oct. No pide acción. | navasa.fiscal@gmail.com |
| 9-oct | RECIBOS PERIODO 41 MECÁNICOS, ALMACÉN, LAVADOR | Pide solicitar el firmado de los recibos (a Panfilo y Jorge). | navasa.fiscal@gmail.com |
| 9-oct | CFDI recibo electrónico Jorge Alberto P41 | Notificación de CFDI semanal. No pide acción. | navasa.fiscal@gmail.com |
| 2-oct | LISTADO Y RECIBOS ELITE P40 · RECIBOS P40 MECÁNICOS · CFDI P40 | Igual que P41; pide firmado de recibos. | navasa.fiscal@gmail.com |
| 25-sep | LISTADO Y RECIBOS ELITE P39 · RECIBOS P39 MECÁNICOS · CFDI P39 | Igual; pide firmado de recibos. | navasa.fiscal@gmail.com |
| 18-sep | COBRANZA (6 empresas): Treher, Mazpac, LS Saenz, Lopsa, JS&NS, Autolíneas | Reportes de cobranza semanales. | navasa.fiscal@outlook.com |
| 18-sep | LISTADO Y RECIBOS ELITE P38 · RECIBOS · CFDI | Entrega semanal de nómina; firmado de recibos. | navasa.fiscal@gmail.com |
| 10-sep | Información solicitada julio 2026 | Documentación para revisar el flujo de julio: movimientos de cuentas México, nómina pagada en EU y flujo EU corregido (JLSL +$15,000; OWNER $299,518.09). Ofrece llamada para explicar. | nancy_valdez32@hotmail.com |
| 8-sep | Reporte de Flujo EU julio 2026 | Resumen de lo movido en cuentas XEC LLC (EU). Sugiere que Diego envíe el reporte semanal o diario. | nancy_valdez32@hotmail.com |
| 8-sep | Nómina a detalle XEC / AX | Complemento: nómina a detalle XEC/AX y caja chica AX agosto ($278,421.00). | nancy_valdez32@hotmail.com |
| 7-sep | Información general solicitada | Envía analítica de nómina semanal, analítica de financieras XEC LLC jul-26, detalle de impuestos global y owner loan/advance. | nancy_valdez32@hotmail.com |